Sont listés ci-dessous l’ensemble des cités et lotissements recensés dans le cadre de l'Inventaire du patrimoine du XXe siècle de Maubeuge et du Val de Sambre. La mention "étudiée" indique que l'édifice a fait l'objet d'un dossier individuel.
N° | Commune | Nom | Localisation | Date | Architecte | Repéré/étudié | Illustrations |
1 | Aulnoye-Aymerie | Cité rue Péri | rue Péri |
| repéré |
| |
2 | Aulnoye-Aymerie | Cité Vallourec | rue Saint-Martin ; rue Anatole-France ; rue des Fleurs ; rue Ampère ; rue de l' Industrie ; rue de Leval ; impasse d' Arsonval | 1928-1955 | |||
3 | Aulnoye-Aymerie | Cité-jardin de la Compagnie des Chemins de fer du Nord | rue Beauséjour ; rue Bellevue ; rue de la Victoire ; rue Ferrer | 1921, 1950 |
| ||
4 | Boussois | Cité des Fleurs | rue Gabriel-Péri | 1948 | André Lurçat |
| |
5 | Boussois | Cité du Maroc | avenue Gambetta ; avenue Carnot ; avenue Hoche ; rue Eugène-Chimot ; avenue du Général-Leclerc ; avenue Jules-Ferry ; place Raymond-Poincaré ; avenue Jeanne-d'Arc | 1901 ; 1948 | |||
6 | Feignies | Cité de la Compagnie des chemins de fer du Nord | 1919-1921 | ||||
7 | Hautmont | Cité Saint-Éloi | avenue du Général Leclerc | 1950 | Honegger | ||
8 | Hautmont | Cité de la Vieille Montagne | rue de Boussières | 1930 | |||
9 | Hautmont | Cité de l'Union | avenue du Général Leclerc | 1935 | |||
10 | Jeumont | Logements de cadre de l'usine de construction électrique FACEJ | rue Fournier | 1932 |
| ||
11 | Jeumont | Cité de la Compagnie des chemins de fer du Nord | 1919-1921 | ||||
12 | Marpent | Cité de cheminots | 30 rue de l'Energie ; 5 rue du Bel-Air | repéré | |||
13 | Maubeuge | Cité de la centrale électrique | rue de la centrale électrique |
| repéré |
| |
14 | Maubeuge | Cité de la Céramique | rue Greva |
| repéré | ||
15 | Maubeuge | Cité rue du château | rue du château d'eau |
| repéré | ||
16 | Maubeuge | Cité rue de Montplaisir | rue de Montplaisir |
| repéré | ||
17 | Maubeuge | Cité du Tilleul | rue du Travail | 1924 | Adolphe Danis | ||
18 | Maubeuge | Lotissement concerté | Place Sainte-Croix-Ghislain | 1936 | Corbeil |
|